Hari ini (0) | Rabu Mar 19 (4) | Kamis Mar 20 (2) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Lainnya (0) |
Mar 19 **:** | 1.79Zsombor Piros | 1.95Jozef Kovalik | 38 | |
Mar 19 **:** | 2.21Valentin Royer | 1.61Dino Prizmic | 37 | |
Mar 19 **:** | 1.62Nerman Fatic | 2.20Carlos Sanchez Jover | 36 | |
Mar 19 **:** | 1.66Francesco Maestrelli | 2.13Enrico Dalla Valle | 30 |
Mar 19 **:** Zsombor Piros -vs- Jozef Kovalik | ||
---|---|---|
2.252.50Atas | 1.592.50Bawah | 38 |
Mar 19 **:** Valentin Royer -vs- Dino Prizmic | ||
2.262.50Atas | 1.582.50Bawah | 37 |
Mar 19 **:** Nerman Fatic -vs- Carlos Sanchez Jover | ||
2.252.50Atas | 1.592.50Bawah | 36 |
Mar 19 **:** Francesco Maestrelli -vs- Enrico Dalla Valle | ||
2.292.50Atas | 1.572.50Bawah | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?