အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 6 08:00 | 1.35Botafogo RJ | 4.67သရေ | 9.20EC Juventude | 18 |
Apr 6 09:00 | 2.08အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 3.28သရေ | 3.37Mazatlan FC | 18 | |
Apr 6 09:05 | 2.16ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 3.25သရေ | 3.22ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 6 11:10 | 1.70ခရုဇ် အာဇူ (n) | 3.49သရေ | 4.86Pumas U.N.A.M. | 18 |
Apr 6 09:30 | 1.78ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 3.04သရေ | 4.29အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.42အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 3.83သရေ | 6.20ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Apr 6 08:00 | 3.90CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.70သရေ | 1.68ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
Apr 6 09:00 | 4.10စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 3.24သရေ | 1.76Deportivo Saprissa | 12 | |
Apr 6 10:00 | 1.66CS Herediano | 3.38သရေ | 4.44CS Cartagines | 12 |
Apr 6 08:00 | 2.18Alianza Lima | 2.98သရေ | 3.05ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.68Pacific Langford | 3.17သရေ | 4.13ဗယ်လာ FC | 12 |
Apr 6 10:30 | 2.14Las Vegas Lights FC | 3.03သရေ | 2.83Orange County SC | 12 |
Apr 6 08:00 | 2.98e-ဂျာမနီ | 3.90သရေ | 1.79e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 6 08:00 | 1.86e-ပြင်သစ် | 3.70သရေ | 2.91e-Denmark | 16 | |
Apr 6 08:15 | 1.82e-ပေါ်တူဂီ | 3.59သရေ | 3.09e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 6 08:15 | 2.21e-Croatia | 3.29သရေ | 2.52e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 6 09:00 | 1.74e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.93သရေ | 3.11e-အီတလီ | 16 | |
Apr 6 09:00 | 1.45e-ဂျာမနီ | 3.96သရေ | 4.78e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 6 09:15 | 1.69e-အာဂျင်တီးနား | 3.64သရေ | 3.52e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 6 09:15 | 1.47e-Denmark | 3.84သရေ | 4.74e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 6 09:30 | 1.39e-ပြင်သစ် | 4.70သရေ | 4.54e-အီတလီ | 16 | |
Apr 6 09:30 | 2.07e-အင်္ဂလန် | 3.76သရေ | 2.48e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 6 10:00 | 1.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.62သရေ | 3.30e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 6 10:00 | 3.19e-အာဂျင်တီးနား | 3.59သရေ | 1.79e-Croatia | 16 |
Apr 6 08:00 | 1.85Botafogo RJ | 2.42သရေ | 7.80EC Juventude | 18 |
Apr 6 09:00 | 2.48အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.21သရေ | 3.77Mazatlan FC | 18 | |
Apr 6 09:05 | 2.57ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.12သရေ | 3.85ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 6 11:10 | 2.35ခရုဇ် အာဇူ (n) | 2.09သရေ | 4.61Pumas U.N.A.M. | 18 |
Apr 6 09:30 | 2.36ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.96သရေ | 5.20အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Apr 6 08:00 | 2.01အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 2.16သရေ | 6.20ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Apr 6 08:00 | 3.99CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.39သရေ | 2.21ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
Apr 6 09:00 | 4.73စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 2.13သရေ | 2.26Deportivo Saprissa | 12 | |
Apr 6 10:00 | 2.28CS Herediano | 2.14သရေ | 4.62CS Cartagines | 12 |
Apr 6 08:00 | 2.95Alianza Lima | 1.95သရေ | 3.70ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
Apr 6 08:00 | 2.35Pacific Langford | 2.01သရေ | 4.36ဗယ်လာ FC | 12 |
Apr 6 10:30 | 2.68Las Vegas Lights FC | 2.06သရေ | 3.42Orange County SC | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.87-1.25Botafogo RJ | 2.03+1.25EC Juventude | 18 | |
Apr 6 08:00 | 2.11-1.50Botafogo RJ | 1.80+1.50EC Juventude | 18 | |
Apr 6 08:00 | 1.62-1.00Botafogo RJ | 2.38+1.00EC Juventude | 18 |
Apr 6 09:30 | 1.80-0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.02+0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.79-1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 2.03+1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.88+0.75CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.94-0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
Apr 6 09:00 | 2.07+0.50စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 1.75-0.50Deportivo Saprissa | 12 | |
Apr 6 10:00 | 1.94-0.75CS Herediano | 1.88+0.75CS Cartagines | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.610.00Alianza Lima | 2.260.00ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.99-0.75Pacific Langford | 1.79+0.75ဗယ်လာ FC | 12 |
Apr 6 10:30 | 1.94-0.25Las Vegas Lights FC | 1.84+0.25Orange County SC | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.84-0.50Botafogo RJ | 2.04+0.50EC Juventude | 18 | |
Apr 6 08:00 | 1.50-0.25Botafogo RJ | 2.61+0.25EC Juventude | 18 |
Apr 6 09:30 | 1.91-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.91+0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Apr 6 08:00 | 2.00-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 1.82+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.94+0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.88-0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
Apr 6 09:00 | 1.95+0.25စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 1.87-0.25Deportivo Saprissa | 12 | |
Apr 6 10:00 | 1.89-0.25CS Herediano | 1.93+0.25CS Cartagines | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.680.00Alianza Lima | 2.160.00ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.96-0.25Pacific Langford | 1.82+0.25ဗယ်လာ FC | 12 |
Apr 6 10:30 | 1.640.00Las Vegas Lights FC | 2.160.00Orange County SC | 12 |
Apr 6 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Los Angeles FC | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Los Angeles FC | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.592.25ဂိုးပေါ်် | 2.402.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 10:30 San Diego FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 10:30 San Diego FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 10:30 San Diego FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:00 Botafogo RJ -vs- EC Juventude | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:00 Botafogo RJ -vs- EC Juventude | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:00 Botafogo RJ -vs- EC Juventude | ||
2.212.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- Mazatlan FC | ||
---|---|---|
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- Mazatlan FC | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- Mazatlan FC | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:05 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:05 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:05 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 11:10 ခရုဇ် အာဇူ (n) -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 11:10 ခရုဇ် အာဇူ (n) -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 11:10 ခရုဇ် အာဇူ (n) -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:30 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 09:00 Mineros de Zacatecas -vs- အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | ||
---|---|---|
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 09:00 Cancun FC -vs- CD Tapatio | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 09:05 တလက်စ်ကာလာ FC -vs- Celaya FC | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 11:05 Dorados de Sinaloa -vs- Venados FC | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 08:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 08:00 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 09:00 စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 10:00 CS Herediano -vs- CS Cartagines | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 08:00 Alianza Lima -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 08:00 Pacific Langford -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 08:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
---|---|---|
1.894.25ဂိုးပေါ်် | 1.854.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.664.00ဂိုးပေါ်် | 2.084.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-Denmark | ||
1.783.75ဂိုးပေါ်် | 1.963.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-Denmark | ||
2.014.00ဂိုးပေါ်် | 1.734.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-Denmark | ||
1.613.50ဂိုးပေါ်် | 2.143.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.083.75ဂိုးပေါ်် | 1.663.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.653.25ဂိုးပေါ်် | 2.093.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-Croatia -vs- e-ပိုလန် | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-Croatia -vs- e-ပိုလန် | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-Croatia -vs- e-ပိုလန် | ||
1.592.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-အီတလီ | ||
1.934.25ဂိုးပေါ်် | 1.814.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-အီတလီ | ||
1.704.00ဂိုးပေါ်် | 2.044.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-အီတလီ | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.644.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဝေးလ် | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.562.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.563.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-Denmark -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-Denmark -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-Denmark -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.603.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-အီတလီ | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.794.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-အီတလီ | ||
1.754.25ဂိုးပေါ်် | 1.994.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-အီတလီ | ||
2.144.75ဂိုးပေါ်် | 1.614.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:30 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.944.25ဂိုးပေါ်် | 1.804.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:30 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.714.00ဂိုးပေါ်် | 2.034.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:30 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.124.50ဂိုးပေါ်် | 1.634.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.143.75ဂိုးပေါ်် | 1.613.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Croatia | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Croatia | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Croatia | ||
2.143.75ဂိုးပေါ်် | 1.613.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
---|---|---|
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-Feyenoord | ||
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-Feyenoord | ||
1.683.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-Feyenoord | ||
2.163.50ဂိုးပေါ်် | 1.603.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-ဆီဗီလာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.763.75ဂိုးပေါ်် | 1.983.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-ဆီဗီလာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.994.00ဂိုးပေါ်် | 1.754.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-ဆီဗီလာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.593.50ဂိုးပေါ်် | 2.173.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.764.50ဂိုးပေါ်် | 1.984.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.944.75ဂိုးပေါ်် | 1.804.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.165.00ဂိုးပေါ်် | 1.605.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.703.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.623.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 1.944.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.994.75ဂိုးပေါ်် | 1.754.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.614.25ဂိုးပေါ်် | 2.144.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-Feyenoord | ||
1.943.75ဂိုးပေါ်် | 1.803.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-Feyenoord | ||
1.733.50ဂိုးပေါ်် | 2.013.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-Feyenoord | ||
2.194.00ဂိုးပေါ်် | 1.584.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-လီဗာပူး | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.983.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 09:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.203.75ဂိုးပေါ်် | 1.573.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.824.25ဂိုးပေါ်် | 1.924.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.024.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.614.00ဂိုးပေါ်် | 2.144.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-လိုင်လီ -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.774.00ဂိုးပေါ်် | 1.974.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-လိုင်လီ -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.004.25ဂိုးပေါ်် | 1.744.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:00 e-လိုင်လီ -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.594.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Los Angeles FC | ||
2.351.25ဂိုးပေါ်် | 1.621.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 2.031.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.291.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.191.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.681.00ဂိုးပေါ်် | 2.251.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 10:30 San Diego FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 10:30 San Diego FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.281.00ဂိုးပေါ်် | 1.661.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:00 Botafogo RJ -vs- EC Juventude | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 18 |
