Hari ini (12) | Jumat Jan 10 (1) | Sabtu Jan 11 (0) | Minggu Jan 12 (0) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 2.09+22.50Florida Gators (w) | 1.67-22.50Kentucky Wildcats (w) | 14 | |
0-0 Langsung | 1.86+23.50Florida Gators (w) | 1.86-23.50Kentucky Wildcats (w) | 14 | |
0-0 Langsung | 1.75+24.50Florida Gators (w) | 1.98-24.50Kentucky Wildcats (w) | 14 | |
0-0 Langsung | 1.71-39.50South Carolina Gamecocks (w) | 2.03+39.50Texas A&M Aggies (w) | 14 | |
0-0 Langsung | 1.86-40.50South Carolina Gamecocks (w) | 1.86+40.50Texas A&M Aggies (w) | 14 | |
0-0 Langsung | 2.03-41.50South Carolina Gamecocks (w) | 1.71+41.50Texas A&M Aggies (w) | 14 | |
0-0 Langsung | Notre Dame Fighting Irish (w) | Wake Forest Demon Deacons (w) | 6 | |
0-0 Langsung | 1.86-12.50Lindenwood Lions (w) | 1.86+12.50Tennessee State Lady Tigers (w) | 16 | |
0-0 Langsung | 1.77-11.50Lindenwood Lions (w) | 1.96+11.50Tennessee State Lady Tigers (w) | 16 | |
0-0 Langsung | 1.99-13.50Lindenwood Lions (w) | 1.74+13.50Tennessee State Lady Tigers (w) | 16 |
0-0 Langsung Florida Gators (w) -vs- Kentucky Wildcats (w) | ||
---|---|---|
2.06131.50Atas | 1.67131.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Florida Gators (w) -vs- Kentucky Wildcats (w) | ||
1.85130.50Atas | 1.85130.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Florida Gators (w) -vs- Kentucky Wildcats (w) | ||
1.72129.50Atas | 2.00129.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung South Carolina Gamecocks (w) -vs- Texas A&M Aggies (w) | ||
2.01121.50Atas | 1.70121.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung South Carolina Gamecocks (w) -vs- Texas A&M Aggies (w) | ||
1.85120.50Atas | 1.85120.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung South Carolina Gamecocks (w) -vs- Texas A&M Aggies (w) | ||
1.70119.50Atas | 2.01119.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Notre Dame Fighting Irish (w) -vs- Wake Forest Demon Deacons (w) | ||
1.72157.50Atas | 2.00157.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung Notre Dame Fighting Irish (w) -vs- Wake Forest Demon Deacons (w) | ||
1.85158.50Atas | 1.85158.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung Notre Dame Fighting Irish (w) -vs- Wake Forest Demon Deacons (w) | ||
2.00159.50Atas | 1.72159.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung Lindenwood Lions (w) -vs- Tennessee State Lady Tigers (w) | ||
1.77138.50Atas | 1.93138.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung Lindenwood Lions (w) -vs- Tennessee State Lady Tigers (w) | ||
1.85139.50Atas | 1.85139.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung Lindenwood Lions (w) -vs- Tennessee State Lady Tigers (w) | ||
2.00140.50Atas | 1.72140.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung Florida Gators (w) -vs- Kentucky Wildcats (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung South Carolina Gamecocks (w) -vs- Texas A&M Aggies (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung Notre Dame Fighting Irish (w) -vs- Wake Forest Demon Deacons (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 6 |
0-0 Langsung Lindenwood Lions (w) -vs- Tennessee State Lady Tigers (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
0-0 Langsung Florida Gators (w) -vs- Kentucky Wildcats (w) | ||
---|---|---|
1.72Ganjil | 2.00Genap | 14 |
0-0 Langsung South Carolina Gamecocks (w) -vs- Texas A&M Aggies (w) | ||
1.70Ganjil | 2.01Genap | 14 |
Jan 10 **:** Tennessee Volunteers (w) -vs- LSU Tigers (w) | ||
---|---|---|
1.86169.50Atas | 1.86169.50Bawah | 9 |
Jan 10 **:** Georgia Tech Yellow Jackets (w) -vs- Virginia Tech Hokies (w) | ||
1.86145.50Atas | 1.86145.50Bawah | 9 |
Jan 10 **:** North Carolina Tar Heels (w) -vs- Duke Blue Devils (w) | ||
1.86130.50Atas | 1.86130.50Bawah | 8 |
Jan 10 **:** Mississippi State Bulldogs (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.86149.50Atas | 1.86149.50Bawah | 9 |
Jan 10 **:** Texas Longhorns (w) -vs- Alabama Crimson Tide (w) | ||
1.86146.50Atas | 1.86146.50Bawah | 8 |
Jan 10 **:** Oregon State Beavers (w) -vs- San Francisco Dons (w) | ||
1.86128.50Atas | 1.86128.50Bawah | 9 |
Jan 10 **:** California Golden Bears (w) -vs- NC State Wolfpack (W) | ||
1.86137.50Atas | 1.86137.50Bawah | 9 |
Jan 10 **:** Tennessee Volunteers (w) -vs- LSU Tigers (w) | ||
---|---|---|
1.8580.50Atas | 1.8580.50Bawah | 9 |
Jan 10 **:** Georgia Tech Yellow Jackets (w) -vs- Virginia Tech Hokies (w) | ||
1.8969.50Atas | 1.8169.50Bawah | 9 |
Jan 10 **:** North Carolina Tar Heels (w) -vs- Duke Blue Devils (w) | ||
1.8161.50Atas | 1.8961.50Bawah | 8 |
Jan 10 **:** Mississippi State Bulldogs (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.8170.50Atas | 1.8970.50Bawah | 9 |
Jan 10 **:** Texas Longhorns (w) -vs- Alabama Crimson Tide (w) | ||
1.8569.50Atas | 1.8569.50Bawah | 8 |
Jan 10 **:** Oregon State Beavers (w) -vs- San Francisco Dons (w) | ||
1.8160.50Atas | 1.8960.50Bawah | 9 |
Jan 10 **:** California Golden Bears (w) -vs- NC State Wolfpack (W) | ||
1.8565.50Atas | 1.8565.50Bawah | 9 |
Jan 10 **:** Tennessee Volunteers (w) -vs- LSU Tigers (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Jan 10 **:** Georgia Tech Yellow Jackets (w) -vs- Virginia Tech Hokies (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Jan 10 **:** Mississippi State Bulldogs (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Jan 10 **:** Texas Longhorns (w) -vs- Alabama Crimson Tide (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
Jan 10 **:** Oregon State Beavers (w) -vs- San Francisco Dons (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Jan 10 **:** Pacific Tigers (w) -vs- Santa Clara Broncos (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 3 |
Jan 10 **:** California Golden Bears (w) -vs- NC State Wolfpack (W) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?