Hari ini (9) | Selasa Jan 07 (0) | Rabu Jan 08 (0) | Kamis Jan 09 (0) | Jumat Jan 10 (0) | Sabtu Jan 11 (0) | Minggu Jan 12 (0) | Lainnya (0) |
Jan 07 08:00 Cade Cunningham -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 3 |
Jan 07 08:00 Tyrese Maxey -vs- Kevin Durant | ||
2.055.50Atas | 1.775.50Bawah | 3 |
Jan 07 08:00 D Angelo Russell -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.805.50Atas | 2.025.50Bawah | 3 |
Jan 07 08:30 Jalen Brunson -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.703.50Atas | 2.133.50Bawah | 3 |
Jan 07 08:30 R. J. Barrett -vs- Damian Lillard | ||
1.975.50Atas | 1.855.50Bawah | 3 |
Jan 07 09:00 Zach Lavine -vs- Victor Wembanyama | ||
2.096.50Atas | 1.736.50Bawah | 3 |
Jan 07 09:00 Jaylen Wells -vs- Klay Thompson | ||
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 3 |
Jan 07 09:00 Anthony Edwards -vs- James Harden | ||
2.086.50Atas | 1.746.50Bawah | 3 |
Jan 07 11:00 De'Aaron Fox -vs- Tyler Herro | ||
2.006.50Atas | 1.826.50Bawah | 3 |
Jan 07 08:00 Cade Cunningham -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 07 08:00 Tyrese Maxey -vs- Kevin Durant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 07 08:00 D Angelo Russell -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 07 08:30 Jalen Brunson -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 07 08:30 R. J. Barrett -vs- Damian Lillard | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 07 09:00 Zach Lavine -vs- Victor Wembanyama | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 07 09:00 Jaylen Wells -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 07 09:00 Anthony Edwards -vs- James Harden | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jan 07 11:00 De'Aaron Fox -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?