Today (3) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Domingo Jan 19 (0) | Mais (0) |
Jan 14 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- Pato Basquete | ||
---|---|---|
1.87157.50Acima | 1.87157.50Abaixo | 18 |
Jan 14 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- Pato Basquete | ||
1.94158.00Acima | 1.80158.00Abaixo | 18 |
Jan 14 06:30 Uniao Corinthians Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.87154.50Acima | 1.87154.50Abaixo | 18 |
Jan 14 06:30 Uniao Corinthians Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.94155.00Acima | 1.80155.00Abaixo | 18 |
Jan 14 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Brasilia Basquete | ||
1.80160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 18 |
Jan 14 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Brasilia Basquete | ||
1.90161.00Acima | 1.84161.00Abaixo | 18 |
Jan 14 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- Pato Basquete | ||
---|---|---|
1.9478.50Acima | 1.8078.50Abaixo | 18 |
Jan 14 06:30 Uniao Corinthians Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.8777.50Acima | 1.8777.50Abaixo | 18 |
Jan 14 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -vs- Brasilia Basquete | ||
1.9480.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?