Today (7) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (1) | Sexta-feira Apr 11 (1) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
---|---|---|
1.89163.00Acima | 1.83163.00Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.84162.50Acima | 1.88162.50Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.99164.00Acima | 1.74164.00Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.94163.50Acima | 1.78163.50Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.73161.50Acima | 2.00161.50Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.78162.00Acima | 1.94162.00Abaixo | 22 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
2.02166.00Acima | 1.72166.00Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.76163.50Acima | 1.97163.50Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.98165.50Acima | 1.75165.50Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.72163.00Acima | 2.02163.00Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.91165.00Acima | 1.81165.00Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.81164.00Acima | 1.91164.00Abaixo | 23 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.87164.50Acima | 1.85164.50Abaixo | 23 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.76162.50Acima | 1.97162.50Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
2.02165.00Acima | 1.72165.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.98164.50Acima | 1.75164.50Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.81163.00Acima | 1.91163.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.91164.00Acima | 1.81164.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.87163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 24 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.72162.00Acima | 2.02162.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
2.02167.00Acima | 1.72167.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.98166.50Acima | 1.75166.50Abaixo | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.91166.00Acima | 1.81166.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.87165.50Acima | 1.85165.50Abaixo | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.72164.00Acima | 2.02164.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.81165.00Acima | 1.91165.00Abaixo | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.87167.50Acima | 1.85167.50Abaixo | 23 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.76166.50Acima | 1.97166.50Abaixo | 23 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 23 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.98168.50Acima | 1.75168.50Abaixo | 23 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.72166.00Acima | 2.02166.00Abaixo | 23 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.81167.00Acima | 1.91167.00Abaixo | 23 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
2.02169.00Acima | 1.72169.00Abaixo | 23 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.76169.50Acima | 1.97169.50Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.91171.00Acima | 1.81171.00Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.98171.50Acima | 1.75171.50Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.72169.00Acima | 2.02169.00Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.81170.00Acima | 1.91170.00Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.87170.50Acima | 1.85170.50Abaixo | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
2.02172.00Acima | 1.72172.00Abaixo | 24 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.91173.00Acima | 1.81173.00Abaixo | 21 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.76171.50Acima | 1.97171.50Abaixo | 21 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.72171.00Acima | 2.02171.00Abaixo | 21 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.81172.00Acima | 1.91172.00Abaixo | 21 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
2.02174.00Acima | 1.72174.00Abaixo | 21 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.98173.50Acima | 1.75173.50Abaixo | 21 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.87172.50Acima | 1.85172.50Abaixo | 21 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.85Ímpar | 1.95Par | 23 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 8 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.89Par | 22 |
Apr 8 23:30 Ironi Nahariya BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 8 23:40 Maccabi Raanana BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 8 23:45 Daniel Zefat BC -vs- MK Ofat South | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 24 |
Apr 9 00:00 Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 9 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 9 00:15 Elitzur Yavne BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?