Today (0) | Sábado Jan 4 (6) | Domingo Jan 5 (3) | Segunda-feira Jan 6 (0) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Mais (0) |
Jan 4 20:00 | 1.12BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 5.34BC Parma Perm | 21 |
Jan 4 **:** | 3.00BK Latvijas Universitate | 1.34Keila Basket | 33 | |
Jan 5 **:** | 1.86BC Kalev Cramo | 1.84BK Rigas Zelli | 28 | |
Jan 5 **:** | 1.40BK Valmiera Glass ViA | 2.69BK Ventspils | 32 |
Jan 4 23:59 | 2.02KK Borac Cacak | 1.80KK SC Derby Podgorica | 12 |
Jan 4 23:59 | 1.95+1.50KK Borac Cacak | 1.85-1.50KK SC Derby Podgorica | 12 |
Jan 4 23:59 | 1.90+0.50KK Borac Cacak | 1.90-0.50KK SC Derby Podgorica | 12 |
Jan 4 18:00 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Samara | ||
---|---|---|
1.92154.50Acima | 1.80154.50Abaixo | 11 |
Jan 4 18:00 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Samara | ||
1.98155.00Acima | 1.75155.00Abaixo | 11 |
Jan 4 18:00 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Samara | ||
2.03155.50Acima | 1.71155.50Abaixo | 11 |
Jan 4 18:00 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Samara | ||
1.72152.50Acima | 2.02152.50Abaixo | 11 |
Jan 4 18:00 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Samara | ||
1.77153.00Acima | 1.96153.00Abaixo | 11 |
Jan 4 18:00 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Samara | ||
1.81153.50Acima | 1.91153.50Abaixo | 11 |
Jan 4 18:00 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Samara | ||
1.87154.00Acima | 1.85154.00Abaixo | 11 |
Jan 4 20:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Parma Perm | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 21 |
Jan 4 20:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Parma Perm | ||
1.98167.50Acima | 1.75167.50Abaixo | 21 |
Jan 4 20:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Parma Perm | ||
1.81166.00Acima | 1.91166.00Abaixo | 21 |
Jan 4 20:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Parma Perm | ||
1.93167.00Acima | 1.79167.00Abaixo | 21 |
Jan 4 20:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Parma Perm | ||
1.87166.50Acima | 1.85166.50Abaixo | 21 |
Jan 4 20:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Parma Perm | ||
1.72165.00Acima | 2.02165.00Abaixo | 21 |
Jan 4 20:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Parma Perm | ||
2.03168.00Acima | 1.71168.00Abaixo | 21 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
---|---|---|
1.85156.00Acima | 1.87156.00Abaixo | 33 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
1.96157.00Acima | 1.77157.00Abaixo | 33 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
2.00157.50Acima | 1.73157.50Abaixo | 33 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
1.90156.50Acima | 1.82156.50Abaixo | 33 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
1.71154.50Acima | 2.03154.50Abaixo | 33 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
1.75155.00Acima | 1.98155.00Abaixo | 33 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
1.79155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 33 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.83153.00Acima | 1.89153.00Abaixo | 28 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.89153.50Acima | 1.83153.50Abaixo | 28 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.78152.50Acima | 1.94152.50Abaixo | 28 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.74152.00Acima | 1.99152.00Abaixo | 28 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.94154.00Acima | 1.78154.00Abaixo | 28 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.99154.50Acima | 1.74154.50Abaixo | 28 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.94172.50Acima | 1.78172.50Abaixo | 32 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.84171.50Acima | 1.88171.50Abaixo | 32 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.89172.00Acima | 1.83172.00Abaixo | 32 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.74170.50Acima | 1.99170.50Abaixo | 32 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.78171.00Acima | 1.94171.00Abaixo | 32 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.99173.00Acima | 1.74173.00Abaixo | 32 |
Jan 4 23:59 KK Borac Cacak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.88167.50Acima | 1.88167.50Abaixo | 12 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
---|---|---|
1.8777.50Acima | 1.8577.50Abaixo | 33 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
1.7977.00Acima | 1.9377.00Abaixo | 33 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
2.0378.50Acima | 1.7178.50Abaixo | 33 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
1.7276.50Acima | 2.0276.50Abaixo | 33 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
1.9678.00Acima | 1.7778.00Abaixo | 33 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.7675.00Acima | 1.9775.00Abaixo | 28 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.8475.50Acima | 1.8875.50Abaixo | 28 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
2.0076.50Acima | 1.7376.50Abaixo | 28 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.9276.00Acima | 1.8076.00Abaixo | 28 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.7384.50Acima | 2.0084.50Abaixo | 32 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.7985.00Acima | 1.9385.00Abaixo | 32 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.9486.00Acima | 1.7886.00Abaixo | 32 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.8685.50Acima | 1.8685.50Abaixo | 32 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
2.0286.50Acima | 1.7286.50Abaixo | 32 |
Jan 4 23:59 KK Borac Cacak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.8082.50Acima | 1.9682.50Abaixo | 12 |
Jan 4 20:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.93Par | 21 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 4 23:59 KK Borac Cacak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Jan 4 20:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Jan 4 **:** BK Latvijas Universitate -vs- Keila Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Jan 5 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jan 5 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BK Ventspils | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 4 23:59 KK Borac Cacak -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?